Thursday, February 11, 2010

ProxyARL 11.02.2010 Socks proxy

US Socks 5 including City/State/Zip details.

Check Report:
206.248.239.190:81 | Live | SOCKS 5 | 141 ms | United States | Virginia | Waynesboro
69.127.203.227:23245 | Live | SOCKS 5 | 204 ms | United States | New York | Islandia
98.243.11.171:45415 | Live | SOCKS 5 | 220 ms | United States | Michigan | Ferndale
98.252.232.75:8232 | Live | SOCKS 5 | 282 ms | United States | Georgia | Atlanta
75.64.140.22:60217 | Live | SOCKS 5 | 288 ms | United States | Tennessee | Memphis
71.57.32.231:53203 | Live | SOCKS 5 | 309 ms | United States | Indiana | Fishers
75.118.94.100:29505 | Live | SOCKS 5 | 313 ms | United States | Ohio | Hilliard
71.195.113.33:3246 | Live | SOCKS 5 | 586 ms | United States | California | Fresno
76.105.120.191:60635 | Live | SOCKS 5 | 873 ms | United States | Georgia | Kennesaw
24.21.57.20:29505 | Live | SOCKS 5 | 960 ms | United States | Oregon | Beaverton
69.114.133.63:9695 | Live | SOCKS 5 | 1143 ms | United States | New York | Albertson
75.151.49.210:13112 | Live | SOCKS 5 | 1907 ms | United States | Tennessee | Madison
75.65.24.41:29643 | Live | SOCKS 5 | 2867 ms | United States | Louisiana | Monroe
98.239.43.149:29505 | Live | SOCKS 5 | 3244 ms | United States | Mississippi | Southaven
75.65.139.23:1334 | Live | SOCKS 5 | 4536 ms | United States | Louisiana | Houma
68.12.64.27:1545 | Live | SOCKS 5 | 8258 ms | United States | Oklahoma | Oklahoma City
173.80.212.208:9799 | Live | SOCKS 5 | 8655 ms | United States | West Virginia | Delbarton
67.164.122.138:6694 | Live | SOCKS 5 | 9911 ms | United States | California | Oakland
75.81.199.33:6393 | Live | SOCKS 5 | 10635 ms | United States | Kentucky | Owensboro
96.56.179.35:5496 | Live | SOCKS 5 | 103 ms | United States | New York | Brooklyn
68.192.169.22:3246 | Live | SOCKS 5 | 107 ms | United States | New Jersey | Warren
24.0.192.201:59483 | Live | SOCKS 5 | 113 ms | United States | New Jersey | Mullica Hill
71.233.127.35:23717 | Live | SOCKS 5 | 144 ms | United States | Massachusetts | Natick
68.173.128.204:4395 | Live | SOCKS 5 | 170 ms | United States | New York | Flushing
65.78.102.198:2665 | Live | SOCKS 5 | 176 ms | United States | Pennsylvania | Catasauqua
66.200.56.242:6557 | Live | SOCKS 5 | 179 ms | United States | Maryland | Fort Washington
67.81.179.106:2312 | Live | SOCKS 5 | 200 ms | United States | New Jersey | Hoboken
173.80.119.233:8394 | Live | SOCKS 5 | 203 ms | United States | West Virginia | Charleston
75.97.6.191:3168 | Live | SOCKS 5 | 204 ms | United States | Pennsylvania | Selinsgrove
67.80.27.99:3493 | Live | SOCKS 5 | 216 ms | United States | New Jersey | Tenafly
65.185.83.244:54867 | Live | SOCKS 5 | 255 ms | United States | Ohio | Canton
71.82.63.222:7841 | Live | SOCKS 5 | 286 ms | United States | Michigan | Bay City
65.33.2.184:3246 | Live | SOCKS 5 | 312 ms | United States | Florida | Satellite Beach
72.40.140.77:3246 | Live | SOCKS 5 | 313 ms | United States | Florida | Saint Cloud
24.101.228.17:4580 | Live | SOCKS 5 | 316 ms | United States | Pennsylvania | Mount Pleasant
66.135.61.73:1080 | Live | SOCKS 5 | 317 ms | United States | Texas | San Antonio
71.89.102.85:29535 | Live | SOCKS 5 | 320 ms | United States | Wisconsin | Barron
24.15.36.170:3151 | Live | SOCKS 5 | 336 ms | United States | Illinois | Homewood
69.136.10.152:2587 | Live | SOCKS 5 | 339 ms | United States | Illinois | Rockford
98.168.239.52:9560 | Live | SOCKS 5 | 354 ms | United States | Nebraska | Omaha
24.253.249.236:4567 | Live | SOCKS 5 | 375 ms | United States | Oklahoma | Edmond
24.98.223.139:3686 | Live | SOCKS 5 | 388 ms | United States | Georgia | Canton
68.191.78.108:40801 | Live | SOCKS 5 | 403 ms | United States | South Carolina | Piedmont
98.198.252.59:2558 | Live | SOCKS 5 | 407 ms | United States | Texas | Houston
75.111.199.99:3246 | Live | SOCKS 5 | 444 ms | United States | Texas | Lubbock
74.193.123.4:51865 | Live | SOCKS 5 | 463 ms | United States | Louisiana | Deridder
76.97.81.232:3054 | Live | SOCKS 5 | 475 ms | United States | Georgia | Winder
76.226.219.146:3246 | Live | SOCKS 5 | 497 ms | United States | Michigan | Berkley
75.109.172.229:3246 | Live | SOCKS 5 | 503 ms | United States | Texas | Amarillo
71.206.77.169:57661 | Live | SOCKS 5 | 517 ms | United States | Florida | Miami
69.246.82.189:20705 | Live | SOCKS 5 | 556 ms | United States | Michigan | Detroit
71.94.30.195:3246 | Live | SOCKS 5 | 571 ms | United States | Nevada | Reno
75.191.194.40:3246 | Live | SOCKS 5 | 592 ms | United States | North Carolina | Jacksonville
75.82.243.31:3246 | Live | SOCKS 5 | 610 ms | United States | California | San Bernardino
24.20.38.184:3246 | Live | SOCKS 5 | 639 ms | United States | Oregon | Hillsboro
67.185.160.254:3306 | Live | SOCKS 5 | 641 ms | United States | Washington | Seattle
76.31.251.69:3113 | Live | SOCKS 5 | 645 ms | United States | Texas | Tomball
76.20.111.96:3246 | Live | SOCKS 5 | 659 ms | United States | California | Tracy
24.19.148.224:43779 | Live | SOCKS 5 | 666 ms | United States | Washington | Seattle
67.182.16.239:6477 | Live | SOCKS 5 | 675 ms | United States | California | Tulare
24.20.24.72:25109 | Live | SOCKS 5 | 715 ms | United States | Oregon | Beaverton
71.193.208.187:7221 | Live | SOCKS 5 | 878 ms | United States | Oregon | Portland
98.122.140.87:3297 | Live | SOCKS 5 | 911 ms | United States | North Carolina | Raleigh
70.119.45.149:8193 | Live | SOCKS 5 | 991 ms | United States | Florida | Casselberry
67.185.147.100:61763 | Live | SOCKS 5 | 999 ms | United States | Washington | Puyallup
75.21.156.149:44909 | Live | SOCKS 5 | 1054 ms | United States | Illinois | Rockford
76.209.52.217:56885 | Live | SOCKS 5 | 1072 ms | United States | Illinois | Wilmington
68.179.144.175:3246 | Live | SOCKS 5 | 1086 ms | United States | Indiana | Evansville
216.15.82.203:34631 | Live | SOCKS 5 | 1308 ms | United States | Pennsylvania | Allentown
69.162.95.23:15749 | Live | SOCKS 5 | 1598 ms | United States | Texas | Dallas
24.99.42.167:38575 | Live | SOCKS 5 | 2386 ms | United States | Georgia | Marietta
71.72.82.234:3246 | Live | SOCKS 5 | 2434 ms | United States | Ohio | Columbus
24.47.19.199:51783 | Live | SOCKS 5 | 2602 ms | United States | New York | Centereach
68.122.166.226:3246 | Live | SOCKS 5 | 2722 ms | United States | California | Los Angeles
66.90.101.32:1080 | Live | SOCKS 5 | 2836 ms | United States | Illinois | Woodstock
24.20.74.59:6870 | Live | SOCKS 5 | 2966 ms | United States | Oregon | Oregon City
70.44.33.4:6974 | Live | SOCKS 5 | 3435 ms | United States | Pennsylvania | Milford
68.53.59.34:2681 | Live | SOCKS 5 | 3926 ms | United States | Tennessee | Nashville
67.191.42.100:59489 | Live | SOCKS 5 | 4652 ms | United States | Florida | Fort Lauderdale
96.3.114.91:47419 | Live | SOCKS 5 | 4795 ms | United States | North Dakota | Bismarck
71.231.32.34:29505 | Live | SOCKS 5 | 5448 ms | United States | Washington | Lake Stevens
68.41.52.55:38170 | Live | SOCKS 5 | 6168 ms | United States | Michigan | Saline
173.80.40.2:8912 | Live | SOCKS 5 | 8031 ms | United States | West Virginia | Beckley
72.131.49.139:3246 | Live | SOCKS 5 | 8820 ms | United States | Wisconsin | Milwaukee
75.131.128.74:3246 | Live | SOCKS 5 | 9027 ms | United States | Louisiana | Lafayette
69.161.84.69:9395 | Live | SOCKS 5 | 9307 ms | United States | Maryland | Leonardtown
24.231.221.146:3510 | Live | SOCKS 5 | 10949 ms | United States | Michigan | Newport  

No comments:

Post a Comment