Tuesday, February 2, 2010

ProxyARL 02.02.2010 Socks proxy

US Socks 5 including City/State/Zip details.

Check Report:
01 | Live | 173.80.101.33:46715 | Time: 0.172 | City: Smithers | State: WV | Zipcode: 25186 | Country: United States 
02 | Live | 174.103.140.206:45870 | Time: 0.156 | City: Milford | State: OH | Zipcode: 45150 | Country: United States 
03 | Live | 174.55.83.151:55381 | Time: 0.093 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Country: United States 
04 | Live | 174.57.185.242:6913 | Time: 2.203 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Country: United States 
05 | Live | 207.144.56.207:19623 | Time: 0.203 | City: Cochran | State: GA | Zipcode: 31014 | Country: United States 
06 | Live | 208.98.29.169:33871 | Time: 1.125 | City: Missoula | State: MT | Zipcode: 59802 | Country: United States 
07 | Live | 24.11.184.70:9922 | Time: 0.89 | City: Lansing | State: MI | Zipcode: Unknown | Country: United States 
08 | Live | 24.128.33.81:26071 | Time: 0.125 | City: Hartford | State: CT | Zipcode: 06112 | Country: United States 
09 | Live | 24.147.128.190:34047 | Time: 2.719 | City: East Weymouth | State: MA | Zipcode: 02189 | Country: United States 
10 | Live | 24.147.199.154:4202 | Time: 0.125 | City: Dracut | State: MA | Zipcode: 01826 | Country: United States 
11 | Live | 24.17.146.119:24923 | Time: 0.343 | City: Bremerton | State: WA | Zipcode: 98311 | Country: United States 
12 | Live | 24.17.80.61:33677 | Time: 1.735 | City: Tacoma | State: WA | Zipcode: Unknown | Country: United States 
13 | Live | 24.19.23.26:30739 | Time: 1.532 | City: Puyallup | State: WA | Zipcode: Unknown | Country: United States 
14 | Live | 24.197.140.117:15153 | Time: 0.688 | City: Anderson | State: SC | Zipcode: Unknown | Country: United States 
15 | Live | 24.2.239.121:51783 | Time: 0.812 | City: New Britain | State: CT | Zipcode: 06051 | Country: United States 
16 | Live | 24.20.24.72:22911 | Time: 1.063 | City: Vancouver | State: WA | Zipcode: Unknown | Country: United States 
17 | Live | 24.241.33.74:13237 | Time: 0.219 | City: Carolina Beach | State: NC | Zipcode: 28428 | Country: United States 
18 | Live | 24.9.169.173:6580 | Time: 0.281 | City: Littleton | State: CO | Zipcode: 80124 | Country: United States 
19 | Live | 24.9.19.124:42949 | Time: 0.813 | City: Aurora | State: CO | Zipcode: 80015 | Country: United States 
20 | Live | 66.191.164.53:6099 | Time: 0.125 | City: Inman | State: SC | Zipcode: 29349 | Country: United States 
21 | Live | 66.41.97.24:51109 | Time: 0.766 | City: Andover | State: MN | Zipcode: 55304 | Country: United States 
22 | Live | 66.75.197.189:7805 | Time: 1.125 | City: Bakersfield | State: CA | Zipcode: 93313 | Country: United States 
23 | Live | 66.90.101.32:1080 | Time: 2.234 | City: Woodstock | State: IL | Zipcode: 60098 | Country: United States 
24 | Live | 67.164.137.210:11123 | Time: 0.547 | City: Santa Fe | State: NM | Zipcode: Unknown | Country: United States 
25 | Live | 67.165.59.30:10335 | Time: 0.375 | City: Pittsburgh | State: PA | Zipcode: 15227 | Country: United States 
26 | Live | 67.167.119.83:6691 | Time: 0.203 | City: Glen Ellyn | State: IL | Zipcode: 60137 | Country: United States 
27 | Live | 67.80.27.99:6563 | Time: 0.843 | City: Fair Lawn | State: NJ | Zipcode: 07410 | Country: United States 
28 | Live | 67.86.235.125:28915 | Time: 1.109 | City: Yonkers | State: NY | Zipcode: Unknown | Country: United States 
29 | Live | 67.86.58.96:8518 | Time: 0.156 | City: Norwalk | State: CT | Zipcode: 06851 | Country: United States 
30 | Live | 68.1.123.8:56171 | Time: 0.328 | City: Pensacola | State: FL | Zipcode: 32526 | Country: United States 
31 | Live | 68.11.42.151:7485 | Time: 0.282 | City: Harvey | State: LA | Zipcode: 70058 | Country: United States 
32 | Live | 68.117.187.151:30737 | Time: 0.782 | City: Albertville | State: AL | Zipcode: Unknown | Country: United States 
33 | Live | 68.35.210.84:21149 | Time: 0.266 | City: Mobile | State: AL | Zipcode: Unknown | Country: United States 
34 | Live | 68.46.19.168:7464 | Time: 0.281 | City: Sewell | State: NJ | Zipcode: 08080 | Country: United States 
35 | Live | 68.49.194.105:46821 | Time: 0.313 | City: Suitland | State: MD | Zipcode: 20746 | Country: United States 
36 | Live | 68.54.234.88:15425 | Time: 0.672 | City: Murfreesboro | State: TN | Zipcode: Unknown | Country: United States 
37 | Live | 68.57.101.53:2716 | Time: 0.187 | City: Colonial Heights | State: VA | Zipcode: 23834 | Country: United States 
38 | Live | 68.57.199.199:47423 | Time: 1.453 | City: Connersville | State: IN | Zipcode: 47331 | Country: United States 
39 | Live | 68.9.232.167:24733 | Time: 0.172 | City: East Providence | State: RI | Zipcode: 02914 | Country: United States 
40 | Live | 69.114.133.63:38819 | Time: 0.172 | City: Brooklyn | State: NY | Zipcode: 11214 | Country: United States 
41 | Live | 69.118.186.33:48857 | Time: 0.375 | City: Bronx | State: NY | Zipcode: 10457 | Country: United States 
42 | Live | 69.120.173.207:29071 | Time: 0.672 | City: Bridgeport | State: CT | Zipcode: 06604 | Country: United States 
43 | Live | 69.127.203.227:52097 | Time: 0.14 | City: Bohemia | State: NY | Zipcode: 11716 | Country: United States 
44 | Live | 69.183.189.220:19477 | Time: 0.546 | City: Plainville | State: CT | Zipcode: 06062 | Country: United States 
45 | Live | 69.245.124.63:40353 | Time: 0.265 | City: Westland | State: MI | Zipcode: 48185 | Country: United States 
46 | Live | 69.254.15.135:32587 | Time: 1.828 | City: Hephzibah | State: GA | Zipcode: 30815 | Country: United States 
47 | Live | 69.254.70.213:28183 | Time: 1.563 | City: Richmond Hill | State: GA | Zipcode: 31324 | Country: United States 
48 | Live | 70.250.115.173:5662 | Time: 1.719 | City: Houston | State: TX | Zipcode: Unknown | Country: United States 
49 | Live | 71.192.160.80:37453 | Time: 0.094 | City: Cambridge | State: MA | Zipcode: 02139 | Country: United States 
50 | Live | 71.200.237.177:7377 | Time: 0.515 | City: Fort Myers | State: FL | Zipcode: Unknown | Country: United States 
51 | Live | 71.227.99.40:6207 | Time: 1.844 | City: Waterford | State: MI | Zipcode: Unknown | Country: United States 
52 | Live | 71.229.207.214:8398 | Time: 0.281 | City: Aurora | State: CO | Zipcode: 80017 | Country: United States 
53 | Live | 71.231.231.96:3561 | Time: 2.656 | City: Seattle | State: WA | Zipcode: 98198 | Country: United States 
54 | Live | 71.233.127.35:5747 | Time: 0.141 | City: Natick | State: MA | Zipcode: 01760 | Country: United States 
55 | Live | 71.234.44.240:5726 | Time: 0.125 | City: Branford | State: CT | Zipcode: 06405 | Country: United States 
56 | Live | 71.60.244.68:9759 | Time: 0.078 | City: Homestead | State: PA | Zipcode: 15120 | Country: United States 
57 | Live | 71.62.15.53:42397 | Time: 1.219 | City: Staunton | State: VA | Zipcode: 24401 | Country: United States 
58 | Live | 71.72.95.196:8629 | Time: 1.032 | City: Richwood | State: OH | Zipcode: 43344 | Country: United States 
59 | Live | 71.91.34.102:59453 | Time: 0.797 | City: Montgomery | State: AL | Zipcode: Unknown | Country: United States 
60 | Live | 71.91.8.189:15165 | Time: 0.266 | City: Bessemer | State: AL | Zipcode: 35020 | Country: United States 
61 | Live | 72.211.128.172:7293 | Time: 1.343 | City: Tucson | State: AZ | Zipcode: Unknown | Country: United States 
62 | Live | 74.193.212.49:6863 | Time: 0.531 | City: Lake Charles | State: LA | Zipcode: 70605 | Country: United States 
63 | Live | 74.195.227.75:12419 | Time: 0.313 | City: Stillwater | State: OK | Zipcode: Unknown | Country: United States 
64 | Live | 75.134.37.230:12445 | Time: 1.25 | City: Warrensburg | State: MO | Zipcode: 64093 | Country: United States 
65 | Live | 75.64.140.22:46351 | Time: 2.781 | City: Memphis | State: TN | Zipcode: Unknown | Country: United States 
66 | Live | 75.65.139.23:7607 | Time: 0.454 | City: Houma | State: LA | Zipcode: 70364 | Country: United States 
67 | Live | 76.105.120.191:19586 | Time: 0.203 | City: Kennesaw | State: GA | Zipcode: 30152 | Country: United States 
68 | Live | 76.111.52.68:47321 | Time: 1.656 | City: Powder Springs | State: GA | Zipcode: 30127 | Country: United States 
69 | Live | 76.114.152.215:7798 | Time: 0.406 | City: Friendship | State: MD | Zipcode: 20758 | Country: United States 
70 | Live | 76.121.141.232:10417 | Time: 0.422 | City: Lakewood | State: WA | Zipcode: Unknown | Country: United States 
71 | Live | 76.124.88.161:33147 | Time: 0.578 | City: Philadelphia | State: PA | Zipcode: 19143 | Country: United States 
72 | Live | 76.125.148.8:3246 | Time: 2.125 | City: Belle Vernon | State: PA | Zipcode: 15012 | Country: United States 
73 | Live | 76.127.86.127:47812 | Time: 0.39 | City: Stockton | State: CA | Zipcode: 95219 | Country: United States 
74 | Live | 76.18.112.101:23621 | Time: 2.703 | City: Tuscaloosa | State: AL | Zipcode: 35486 | Country: United States 
75 | Live | 76.189.73.111:6974 | Time: 1.515 | City: Cleveland | State: OH | Zipcode: 44128 | Country: United States 
76 | Live | 76.25.88.81:13523 | Time: 1.016 | City: Loveland | State: CO | Zipcode: Unknown | Country: United States 
77 | Live | 96.237.228.5:31729 | Time: 0.156 | City: Winchester | State: MA | Zipcode: 01890 | Country: United States 
78 | Live | 98.156.78.130:30211 | Time: 0.188 | City: Kansas City | State: MO | Zipcode: Unknown | Country: United States 
79 | Live | 98.183.67.216:2488 | Time: 1.61 | City: Crowley | State: LA | Zipcode: 70526 | Country: United States 
80 | Live | 98.203.17.252:37075 | Time: 0.359 | City: Fort Lauderdale | State: FL | Zipcode: 33309 | Country: United States 
81 | Live | 98.206.142.254:8551 | Time: 1.563 | City: Evanston | State: IL | Zipcode: 60201 | Country: United States 
82 | Live | 98.218.50.14:8903 | Time: 0.188 | City: Baltimore | State: MD | Zipcode: Unknown | Country: United States 
83 | Live | 98.228.186.234:40017 | Time: 0.281 | City: Aurora | State: IL | Zipcode: Unknown | Country: United States 
84 | Live | 98.232.158.47:8956 | Time: 0.329 | City: Longview | State: WA | Zipcode: 98632 | Country: United States 
85 | Live | 98.234.22.54:6719 | Time: 0.469 | City: Pacific Grove | State: CA | Zipcode: 93950 | Country: United States 
86 | Live | 98.243.11.171:61763 | Time: 0.516 | City: Detroit | State: MI | Zipcode: 48228 | Country: United States 
87 | Live | 98.246.152.65:36112 | Time: 0.688 | City: Portland | State: OR | Zipcode: 97201 | Country: United States 
88 | Live | 98.246.35.32:8552 | Time: 0.343 | City: Portland | State: OR | Zipcode: 97223 | Country: United States 
89 | Live | 98.252.232.75:8120 | Time: 0.172 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Country: United States 
90 | Live | 99.131.135.13:51043 | Time: 0.969 | City: Niles | State: IL | Zipcode: 60714 | Country: United States 
91 | Live | 99.66.79.41:29807 | Time: 0.219 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Country: United States 

No comments:

Post a Comment